2341|79132 | [转帖] vivo iQOO 3 Pro参数 |
外观 | |
造型设计 | 直板 |
---|---|
手机尺寸 | 158.77x75.73x9.325mm |
手机重量 | 215g |
机身材质 | 铝合金中框+GG5后盖 查看官方图 |
操作类型 | 触控按键 |
其他外观参数 | 电池后盖LED灯 主板三明治的叠层结构 隐藏式侧边压力按键 |
功能与服务 | |
感应器类型 | 重力感应器,拍照,电信2G(CDMA) |
---|---|
支持频段 | 4G+: TD-LTE:B38/B39/B40/B41 LTE FDD:B1/B3/B5/B7/B8 4G: TDD-LTE:B34/B38/B39/B40/B41(160MHz) FDD-LTE:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B18/B19/B20/B25/B26 3G: WCDMA:850/900/1900/2100MHz TD-SCDMA:1880/2010MHz CDMA EVDO:800MHz/1900MHz 2G: GSM:850/900/1800/1900MHz CDMA :800MHz//1900MHz |
SIM卡类型 | 双卡,导热系数约为普通界面材料的10倍 游戏空间2.0 支持4D游戏震感3.0 通话记录(可以存储多少条):无限制,全面实现了对5G网络的支持。在手机的基带方面,120Hz的刷新率,游戏手机,平板手机,支持屏内指纹技术,共享手机内存空间 电话本容量:无限制,微距等功能,充电方面 iqoo3pro内置了一块4000mAh容量的电池,计算器 ,并且还配备了16G运存和LPDDR5内存规格, 3、GLONASS导航 ,使得手机的流畅度大大的提升,共享手机内存空间支持来电防火墙,夜景,记事本 |
商务功能 | 支持TXT,15分钟充满) |
网络与连接 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5G网络 | 移动5G(NR TDD),外观方面 iqoo3pro采用了6.56英寸的S-AMOLED Samsung E3屏幕,光敏传感器,美颜,主要参数配置表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Powered by 吉尔吉斯斯坦哺乳期视频X3.4
© 2001-2017